| ||||||
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-24 | 08:10 | 08:21 | 11 分鐘 |
2 | 2024-11-23 | 08:24 | 09:28 | 64 分鐘 |
3 | 2024-11-21 | 23:28 | 23:47 | 19 分鐘 |
4 | 2024-11-16 | 01:23 | 01:32 | 9 分鐘 |
5 | 2024-11-09 | 00:21 | 00:40 | 19 分鐘 |
6 | 2024-11-08 | 15:16 | 15:29 | 12 分鐘 |
7 | 08:15 | 09:32 | 77 分鐘 | |
8 | 2024-11-07 | 15:44 | 17:00 | 76 分鐘 |
9 | 2024-11-06 | 09:08 | 09:54 | 46 分鐘 |
10 | 2024-11-03 | 23:12 | 23:13 | 1 分鐘 |
11 | 23:05 | 23:08 | 3 分鐘 | |
12 | 22:02 | 22:11 | 9 分鐘 | |
13 | 17:39 | 17:50 | 11 分鐘 | |
14 | 17:29 | 17:37 | 8 分鐘 | |
15 | 2024-11-02 | 15:21 | 16:18 | 57 分鐘 |
16 | 2024-11-01 | 16:21 | 16:50 | 29 分鐘 |
17 | 00:37 | 01:24 | 47 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 x870.5dris.com ALL RIGHTS RESERVED. |